累進差額(速算扣除額)是什麼?
為了不用分段計算,稅法提供速算公式:應納稅額=綜合所得淨額 × 該級距稅率 − 累進差額。累進差額已把前面各級的差異一次扣掉,直接乘一次即可。
2027 年 5 月申報適用。以下金額全部對照財政部公告,並與試算工具使用同一份規則。
| 級距 | 綜合所得淨額 | 稅率 | 累進差額 |
|---|---|---|---|
| 第 1 級 | 610,000 元以下 | 5% | 0 |
| 第 2 級 | 610,001–1,380,000 元 | 12% | 42,700 |
| 第 3 級 | 1,380,001–2,770,000 元 | 20% | 153,100 |
| 第 4 級 | 2,770,001–5,190,000 元 | 30% | 430,100 |
| 第 5 級 | 5,190,001 元以上 | 40% | 949,100 |
應納稅額=綜合所得淨額 × 稅率 − 累進差額。資料來源:財政部 115 年度速算公式。
| 項目 | 115 年度金額 | 適用對象 |
|---|---|---|
| 一般免稅額 | 每人 101,000 元 | 本人、配偶、受扶養親屬 |
| 70 歲免稅額 | 每人 151,500 元 | 本人、配偶、受扶養直系尊親屬年滿 70 歲 |
| 標準扣除額 | 單身 136,000/有配偶 272,000 元 | 與列舉扣除額擇一 |
| 薪資所得特別扣除額 | 每人上限 227,000 元 | 有薪資所得者,本人配偶各自適用 |
| 身心障礙特別扣除額 | 每人 227,000 元 | 需身心障礙證明或精神衛生法病人 |
| 儲蓄投資特別扣除額 | 每戶上限 270,000 元 | 存款利息、上市記名股票股利等 |
| 教育學費特別扣除額 | 每名子女 25,000 元 | 就讀大專以上子女 |
| 幼兒學前特別扣除額 | 第 1 名 150,000/第 2 名起 225,000 元 | 6 歲以下子女,無排富 |
| 長期照顧特別扣除額 | 每人 180,000 元 | 符合衛福部失能標準,有排富 |
| 房屋租金支出特別扣除額 | 每戶上限 180,000 元 | 境內租屋自住、無自有房屋,有排富 |
長照與房租特別扣除額排富:適用稅率達 20%、股利分開課稅、或基本所得額超過 750 萬者不適用。
為了不用分段計算,稅法提供速算公式:應納稅額=綜合所得淨額 × 該級距稅率 − 累進差額。累進差額已把前面各級的差異一次扣掉,直接乘一次即可。
邊際稅率是你最高一塊所得適用的級距稅率;有效稅率是實際應納稅額除以所得的比例,通常低於邊際稅率,因為前面幾級是用較低稅率課的。
數字最後核對:2026-07-14。金額以官方最新公告為準。