年薪要繳多少所得稅?從 60 萬到 500 萬一次看(2027 報稅)
年薪 60 萬到 500 萬,2027 年 5 月申報 115 年度綜所稅大概要繳多少、邊際稅率各是多少。點任一列看完整試算。
📌 規則年度 115 年度(116 年 5 月申報 2026 所得年度)|計算版本 income_tax_2026_v1|狀態 官方已公告|最後核對 2026-07-14
| 年薪 | 邊際稅率 | 單身標準扣除・約繳 |
|---|
| 年薪 600,000 元 | 5% | 約 6,800 元 |
| 年薪 800,000 元 | 5% | 約 16,800 元 |
| 年薪 1,000,000 元 | 5% | 約 26,800 元 |
| 年薪 1,500,000 元 | 12% | 約 81,620 元 |
| 年薪 2,000,000 元 | 20% | 約 154,100 元 |
| 年薪 3,000,000 元 | 20% | 約 354,100 元 |
| 年薪 5,000,000 元 | 30% | 約 930,700 元 |
上表為單身、標準扣除額、僅薪資所得的估算,未含股利與其他所得。點年薪看完整情境試算。依財政部 115 年度級距。
所有數字於建站時由與試算工具相同的引擎實算,僅計薪資所得,未含股利、獎金與其他扣除項目。要貼近自己的情況請用完整試算。
官方資料來源
數字最後核對:2026-07-14。金額以官方最新公告為準。