月薪要繳多少所得稅?各級距一次看(2027 報稅)
從月薪 3 萬到 10 萬,2027 年 5 月申報 115 年度綜所稅大概要繳多少。點任一列看單身/已婚/扶養父母三種情境的完整試算。
| 月薪 | 年薪(月薪×12) | 單身標準扣除・約繳 |
|---|---|---|
| 月薪 30,000 元 | 360,000 | 免稅/不用補繳 |
| 月薪 35,000 元 | 420,000 | 免稅/不用補繳 |
| 月薪 40,000 元 | 480,000 | 約 800 元 |
| 月薪 45,000 元 | 540,000 | 約 3,800 元 |
| 月薪 50,000 元 | 600,000 | 約 6,800 元 |
| 月薪 60,000 元 | 720,000 | 約 12,800 元 |
| 月薪 70,000 元 | 840,000 | 約 18,800 元 |
| 月薪 80,000 元 | 960,000 | 約 24,800 元 |
| 月薪 100,000 元 | 1,200,000 | 約 45,620 元 |
上表為單身、標準扣除額、僅薪資所得的估算,未含獎金與其他扣除。點月薪看三種情境完整試算。依財政部 115 年度級距。
所有數字於建站時由與試算工具相同的引擎實算;以月薪 × 12 估算,未含年終獎金、加班費與個別扣除項目。要貼近自己的情況請用完整試算。
官方資料來源
數字最後核對:2026-07-14。金額以官方最新公告為準。